Pour 100 g | Pour 1 portion avec de l’eau | Pour 1 portion avec du lait | |
---|---|---|---|
Kilocalories | 359,3 kcal | 207,5 kcal | 250 kcal |
Matières grasses | 2,60 g | 1,5 g | 1,75 g |
– dont graisses saturées | 1,52 g | 0,875 g | 1 g |
– dont cholestérol | 75,75 mg | 43,75 mg | 46,25 mg |
Glucides | 57,1 g | 33 g | 39 g |
– dont sucres (total) | 4,33 g | 2,5 g | 8,5 g |
– dont sucres ajoutés | 2,16 g | 1,25 g | 1,25 g |
Fibres | 0,87 g | 0,5 g | 0,5 g |
Protéines | 27,27 g | 15,75 g | 20 g |
Calcium | 316 mg | 182,5 mg | 330 mg |
Fer | 1,04 mg | 0,6 mg | 0,625 mg |
Sodium | 216,5 mg | 125 mg | 177,5 mg |
MassTech Elite
88,00€